Sim.LED 250 із вбудованою функцією затемнення та загалом шістьма світлодіодами є ідеальним світлом для ваших індивідуальних потреб у обстеженні, оскільки він пропонує оптимальне світлове поле. Завдяки своїй гнучкості та оптимальному зменшенню, Sim.LED 250 добре підходить для будь-якого типу використання, у будь-якому місці обстеження
Технічні параметри
| SIMEON | Sim.LED 250 (на відстані 0,5 м / 1 м) |
| Інтенсивність центрального освітлення на відстані [lx] | 12,000-70,000/4,000-20,000 |
| Колірна температура [K] | 4 000 |
| Діаметр світлого поля d10 на відстані 1 м [мм] | 130 / 250 |
| Індекс кольоропередачі Ra в кожному режимі колірної температури | 92 |
| Кількість світлодіодів | 6 |
| Енергоспоживання світлової голівки [Вт] | 16 |
| Час роботи світлодіоду [год] | > 25 000 |
| Затвердження | CE |

























