Ефективний і гнучкий на практиці Sim.LED 350 забезпечує якість світла та оптимальне світлове поле на певній ділянці, завдяки цим трьом геометрично розташованим рефлекторам у формі трикутника. Тут також трикутний дизайн створює сучасний інноваційний вигляд.
Технічні параметри
| SIMEON | Sim.LED 350 |
| Інтенсивність центрального освітлення на відстані 1 метра [lx] | 60 000 |
| Можливість затемнення від/до [lx] | 30,000 – 60,000 |
| Колірна температура [K] | 4 500 |
| Діаметр світлого поля d10 на відстані 1 м [мм] | 170 |
| Індекс кольоропередачі Ra в кожному режимі колірної температури | 96 |
| Індекс червоного кольору R9 | 96 |
| Кількість світлодіодів | 9 |
| Енергоспоживання світлової голівки [Вт] | 25 |
| Час роботи світлодіоду [год] | > 60 000 |
| Затвердження | CE |

























